Scipero 27 settembre
| Azione di sciopero |
27 settembre 2021
|
|||||
| Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
| CSLE | non rilevata | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
|
Personale interessato dallo sciopero
|
||||||
| Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato | ||||||
| Motivazione dello sciopero CSLE | ||||||
| Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personale docente ed ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi | ||||||
| Scioperi precedenti | ||||||
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2020-2021 | 3/10/2020 | Intera giornata | x | 0,39 | – | |
| NOTE | ||||||
| (1) | Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html | |||||
| (2) |
Fonte Ministero dell’istruzione
|
|||||










