Sciopero 22 e 23 Aprile 2022
Link per confermare l’adesione allo sciopero accessibile con account della scuola: https://forms.gle/ZkYsvqkJfbuy1vNR8
|
Ministero dell’istruzione
|
riferimenti Scuola | |||||
|
Ufficio di Gabinetto del Ministro
|
riferimenti Scuola | |||||
|
Unità Relazioni Sindacali
|
riferimenti Scuola | |||||
|
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell’Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
|
||||||
|
di informazione previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020
|
||||||
| AZIONI DI SCIOPERO DEL 22 E 23 APRILE 2022. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola | ||||||
| Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
| CSLE | non rilevata | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
| Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato | ||||||
| Motivazioni dello sciopero CSLE | ||||||
| Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green pass, gratuità tamponi; reinserimento del personale docente ed ata come da CCNL con le mansioni svolte prima della sospensione; abolizione multa per non vaccinati. | ||||||
| Scioperi precedenti | ||||||
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2020-2021 | 10/3/2020 | Intera giornata | x | – | 0.39 | – |
| 2021-2022 | 9/27/2021 | nazionale | x | – | 0.79 | |
| 2021-2022 | 12/22/2021 | nazionale | – | x | 0.3 | |
| 2021-2022 | 2/7/2022 | nazionale | x | – | 0.46 | |
| AZIONE DI SCIOPERO DEL 22 APRILE 2022. AL COBAS – Associazione lavoratori Cobas | ||||||
| Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
| AL COBAS | non rilevata | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
| Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati | ||||||
| Motivazioni dello sciopero AL COBAS | ||||||
| contro la guerra e l’invio di armi; rispetto della Costituzione italiana , ripristino della libertà ed eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e di opinione; contro ogni forma di licenziamento e delocalizzazione della produzione; salario minimo intercategoriale a 1500 euro; piano di investimenti e assunzioni straordinarie; tutela ambiente e ricostruzione e messa in sicurezza del territorio; contro la sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al green pass; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute; contro gli sfratti; contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero; per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro – abolizione legge Fornero | ||||||
| Scioperi precedenti | ||||||
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2021-2022 | 10/11/2021 | generale | – | x | 1.3 | |










